DELTA®-NP DRAIN
0€
En stock
Détails du produit
Nappe à excroissances drainante avec géotextile de filtration intégré.
| Caractéristiques de la structure alvéolaire | Norme | |||||
| Matériau | - | Polyéthylène haute densité | ||||
| Propriétés chimiques | - | Non polluant pour l'eau potable, résistant aux agents chimiques, bactériologiques, alcalins, résistant aux racines. | ||||
| Épaisseur du matériau | - | env.0,6 mm | ||||
| Hauteur des excroissances | - | env.8mm | ||||
| Nombre d'alvéoles par m2 | - | env. 1.800 excroissances/m 2 | ||||
| Surface de contact | - | env. 5.500 cm2 /m 2 | ||||
| Volume d'air entre les excroissances | - | env. 5,3 1/m' | ||||
| Caractéristiques du géotextile | Norme
|
|||||
| Géotextile | - | |||||
| Ouverture de filtration 0 | EN 12956 | env.110µm | ||||
| Perméabilité à l'eau normalement au plan | EN 150 11058 | 120 mm/s | ||||
| Essai de perforation dynamique | EN 13433 | env. 38 mm | ||||
| Essai de poinçonnement statique (essai CBR) | EN 12236 | env. 1000 N | ||||
| Résistance en traction | EN ISO 10319 | env. 6,3 kN/m | ||||
| Caractéristiques de la nappe composite | Norme | |||||
| Résistance à la compression (court terme) | EN 25619-2 | env. 150 kN/m 2 (0, 15 Nlmm 2 ) soit environ 15 tonnes lm' | ||||
| Résistance à la compression (charge permanente) | EN 25619-1 | env. 70 kNlm' (0,07 Nlmm') soit environ 7 tonnes lm' | ||||
| Fluage en compression 1000 heures | EN 25619-1 | s 15 % sous 7 tonnes/m 2 | ||||
| Profondeur max. de mise en œuvre | - | 7m | ||||
| Résistance aux températures | - | - 30°c à + 80°c | ||||
| Résistance en traction MD/ CD | ENIS010319 | 11,9l12,3kN/m | ||||
| Allongement à la rupture MD / CD | EN 150 10319 | 52 / 66 % | ||||
| Durabilité présumée dans un sol naturel (pH 4-9, < 25 °C) |
EN ISO 13438 | min. 25 ans | ||||
| Masse surfacique | - | env. 560 glm' | ||||
| Capacité de drainage dans le plan | EN ISO 12958 | |||||
| Charge / Gradient hydraulique: | i = 0,01 | i=0,02 | i=0,03 | i=0,10 | i = 1,00 | |
| 2 kPa | 0,12 | 0,21 | 0,28 | 0,52 | 2,1 | l/s·m |
| 20kPa | 0,11 | 0,20 | 0,26 | 0,48 | 1,9 | 1/s-m |
| 50OkPa | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 0,41 | 1,6 | I/s•m |
| Divers | ||||||
| Applications |
|
|||||
| Normes de référence | DTU 20.1 et DTU 23.1 | |||||
| Certification | OTA du CSTB n°16/10-603, AT du CSTB n°7 Il 3-1559, Agrément SNCF, Conformité CE | |||||
| Dimensions des rouleaux | 2,0 x 20 m (5 rlx/palette) ; 3,0 x 12,5 m· (20 rlx/palette) |
DELTA®-NP DRAIN
Afficher les prix en :
EUR
